Фотоаппарат Fuji finepix s1
Фотоаппарат Fuji finepix s1
Добро пожаловать, Вход
Фотоаппарат Fuji finepix s1
Ультразум фотоаппарат Fujifilm FinePix S1 наделен "мощной начинкой", ручным управлением и влагостойким корпусом, что обязательно понравится пользователю, позволив реализовать творческие замыслы. А беспроводное подключение, поможет без труда обмениваться отснятым материалом.
Название модели | FinePix S1 |
---|---|
Количество эффективных пикселей | 16.4 млн пикселей |
Датчик изображения | 1/ 2.3 дюйма CMOS с базовым цветным фильтром Общее количество пикселей: 16.8 млн пикселей |
Память | Встроенная память (прибл. 37MB) / SD/SDHC/SDXC(UHS-I) карты памяти *1 |
Формат файлов |
|
Число сохраненных пикселей | L : (4:3) 4608 x 3456 / (3:2) 4608 x 3072 / (16:9) 4608 x 2592 / (1:1) 3456 x 3456 M : (4:3) 3264 x 2448 / (3:2) 3264 x 2176 / (16:9) 3264 x 1840 / (1:1) 2432 x 2432 S : (4:3) 2304 x 1728 / (3:2) 2304 x 1536 / (16:9) 1920 x 1080 / (1:1) 1728 x 1728 Режим панорамной съемки Motion Panorama 360 по вертикали:11520×1624 по горизонтали:11520×1080 180 по вертикали: 5760x1624 по горизонтали:5760 x 1080 120 по вертикали:3840×1624 по горизонтали:3840×1080 |
|
|
Цифровое увеличение | Интеллектуальный цифровой зум прибл. 2.0× (прибл. до 100× учитывая 50x оптический зум) |
Диафрагма | F2.8 - F11 (широкоугольное положение) F5.6 - F11 (телефото) шаг 1/3EV |
Фокусное расстояние (от поверхности линзы) |
|
Чувствительность (ISO) | AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)/AUTO(3200) эквивалент ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400*/12800* (стандартная чувствительность на выходе) *ISO6400 размер изображения M или S. ISO12800 размер изображения S. |
Управление экспозицией | TTL-замеры в 256 зонах, мульти/точечная/средняя |
Режим экспозиции | Программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, ручной режим |
Режимы съемки |
|
Стабилизатор изображения | Со сдвигом оптики |
Компенсация экспозиции | -2.0EV - +2.0EV шаг 1/3EV |
Скорость затвора | (Auto режим) от 1/4 сек. до 1/2000 сек., (Все другие режимы) от 30 сек. до 1/2000 сек. С менханическим затвором |
Серийная съемка |
|
Автоматический брекетинг | Брекетинг автоэкспозиции ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV |
Фокусировка |
|
Баланс белого |
|
Автоспуск | 10 сек./2 сек. Задержка спуска затвора |
Вспышка | Эффективное рабочее расстояние вспышки: (ISO AUTO)
|
Режимы вспышки |
|
Разъем для внешней вспышки "горячий башмак" | Есть (TTL синхронизация со вспышкой) |
Электронный видоискатель | 0.2 дюйма, прибл. 920K точек, цветоной LCD видоискатель, прибл. 97% покрытие для съемки, 100% для просмотра |
ЖК-дисплей | 3.0 дюйма, прибл. 920K точек, поворотный TFT цветной LCD монитор, прибл. 97% покрытие для съемки, 100% для просмотра |
Запись видео | Full HD 1920x1080 60p (max. 15мин) HD 1280x 720 60p (max. 24мин) 640×480 30p Со стереозвуком, фильтр от ветра Возможно использование оптического зума во время видеосъемки
|
Функции фотосъемки | SR AUTO (улучшенный авторежим), Высокоскоростное видео (120/240/480 кадров/сек), Adv. (продвинутый режим) : Художественные фильтры для снимков : Toy camera (ломокамера) / Miniature (миниатюра) / Pop color (яркие цвета) / High-key (высокий ключ) / Low-key (низкий ключ) / Dynamic tone (динамический тон) / Soft Focus (мягкий фокус) / Cross Screen (сияние) / Fish-eye (широкоугольный эффект "рыбий глаз") / Partial color (частичный цвет), Художественные фильры для видео : Toy camera (ломокамера) / Pop color (яркие цвета) / High-key (высокий ключ) / Low-key (низкий ключ) / Dynamic tone (динамический тон) / Soft Focus (мягкий фокус) / Fish-eye (широкоугольный эффект "рыбий глаз") / Partial color (частичный цвет), Pro Low-Light (минимальные шумы при низком освещении), HDR (широкий динамический диапазон), Брекетинг "обычный свет" и "со вспышкой", Брекетинг зуммирования, Пользовательский режим, Выделение зоны фокусировки - подсказка Focus Peak при ручном фокусе, Рамка кадрирования, Память номера кадра, Отображение гистограммы, Отображение даты снимка, Поворот изображения на дисплее |
Функции просмотра | Просмотр нескольких кадров (с миниатюрами), Защита снимка, Обрезка, Изменение размера, Слайд шоу, Поворот изображения, отображение гистограммы, Предупреждение об некорректной экспозиции, Создание фотоальбома, Поиск изображения, Избранное, Загрузка изображений, Удаление выбранных кадров, Редактирование видео |
Другие функции | PictBridge, Печать Exif 35 языков, разница во времени, тихий режим |
Разъём |
|
Питание | Литий-ионная батарея NP-85 (в комплекте) |
Размеры | 133.1 (Ш) × 90.9 (Выс) × 110.3 (Гл) мм / 5.2(Ш)×3.6(Выс)×4.3(Гл) дюймы |
Вес | Прибл. 680 гр (включая батарейки и SD карту) Прибл. 640 гр (без учета батареек и SD карты) |
|
|
Wireless functions | Геотеггинг / Беспроводное соединение (отправка изображений) / Просмотр и получение изображений / Дистанционное управление / Автосохранение на ПК |
Температура использования | 0°C - +40°C (+32°F - +104°F) |
Относительная влажность использования | 10% - 80% (без конденсации влаги) |
Количество кадров, которое можно сделать на одном заряде АКБ | Прибл. 350 кадров (AUTO режим) |
Аксессуары в комплекте | Литий-ионная батарея NP-85 Адаптер электросети AC-5VT Переходник адаптера USB кабель Заглушка для горячего башмака Наплечный ремень Крышка объектива со шнуром CD-ROM*4 Руководство пользователя |
Дополнительные аксессуары | Литий-ионная батарея NP-85 Зарядное устройство BC-85A Вспышка совместимая с горячим башмаком EF-42/EF-20/EF-X20 Устройство дистанционного управления RR-90 Защитный фильтр PRF-72 Бленда объектива LH-S1 Переходное кольцо AR-S1 |
На данный момент отзывов нет.
Only registered users can post a new comment.