Фотоаппарат Sony Alpha NEX-5R Body Black (гарантия Sony)
Под заказ. Срок доставки 7-10 дней. Предоплата. По всем вопросам по телефону +7(342)276-10-12
Добро пожаловать, Вход
Под заказ. Срок доставки 7-10 дней. Предоплата. По всем вопросам по телефону +7(342)276-10-12
Sony Alpha NEX-5R Body это цифровая фотокамера, которая отличается компактностью и стильным дизайном. Данная модель легко помещается в кармане пальто или в сумке, поэтому ее можно брать с собой на весь день. Фотокамера проста в эксплуатации и может похвастаться возможностью видеосъемки в формате HD и интересной функцией 3D Sweep Panorama. С ее помощью можно получить сверхширокоугольные изображения и посмотреть их в 3D на совместимых телевизорах.
Техническое описание
Система сменных объективов | |
Байонет Sony E | ДА |
Совместимость с объективами | |
Все объективы Sony с байонетом типа A | ДА (требуется адаптер для байонета типа A) |
Любые объективы Sony с байонетом типа E | ДА |
Объективы Minolta и Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | ДА (требуется адаптер для байонета типа α) *Объективы xi не подходят |
Матрица | |
Тип матрицы | Матрица CMOS |
Цветовой фильтр матрицы | Красный, зеленый, синий, основные цвета |
Размеры (мм): | 23,5x15,6 мм (размер APS-C) |
Камера | |
Общее число пикселей матрицы (мегапиксели) | Прибл. 16,7 |
Эффективные пиксели (мегапиксели) | Прибл. 16,1 |
Автоматический баланс белого | ДА |
Баланс белого: выборпредустановок | Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентное освещение, Вспышка |
Баланс белого: настройки пользователя | ДА |
Баланс белого: типы цветовых температур | ДА (G7 - M7,15 шагов) (A7 - B7,15 шагов) |
Настройка чувствительности ISO | ISO100 - 25600 |
Защита от пыли | |
Антистатическое покрытие | покрытие оптического фильтра и механизм ультразвуковых колебаний |
Система автофокусировки | |
система фазового определения замера TTL | ДА |
Контрастная система автофокусировки | ДА |
Точка фокусировки*1 | 99 точек (автофокусировка с определением фазы) / 25 точек (автофокусировка с определением контрастности) |
Шкала чувствительности (при эквиваленте ISO 100); EV | 0 - 20 (при эквиваленте ISO100 с использованием объектива F2.8) |
Система автоматической активизации автофокусировки при приближении камеры к глазу Eye Start (вкл., выкл., по выбору) | ДА (с FDA-EV1S, LA-EA2) |
Область автофокусировки: Многоточечная | ДА |
Область автофокусировки: Центровзвешенная | ДА |
Область автофокусировки: Универсальная точечная | ДА |
Режимы AF | Автофокусировка для одного снимка, постоянная автофокусировка |
Предикативное управление фокусировкой | ДА |
Фиксация фокуса | ДА |
Подсветка автофокусировки | ДА (со встроенным светодиодом) |
Область подсветки автофокуса (метры) | Прибл. 0,3 м - прибл. 3,0 м |
Система автоэкспозиции | |
Тип экспонометрии | 1200-зональный оценочный |
Ячейка экспонометрии | Матрица Exmor CMOS |
Экспонометрия: Многозонная | ДА |
Экспонометрия: Точечная | ДА |
Экспонометрия: Центровзвешенная | ДА |
Экспозиция: Автоматический | ДА |
Экспозиция: Автоматическая программа | ДА |
Экспозиция: iAUTO | ДА |
Экспозиция: Приоритет выдержки | ДА |
Экспозиция: Приоритет диафрагмы | ДА |
Экспозиция: Ручная | ДА |
Экспозиция: выбор сюжета | ДА |
Функция Sweep Panorama | ДА (2D) |
Режим повышения резкости движущихся предметов | ДА |
Блокировка автоэкспозиции | Функция автоэкспозиции заблокирована, если кнопка затвора нажата наполовину. |
Корректировка экспозиции | ДА (+/-3EV с шагом 1/3EV) |
Вилка АЭ | С шагом 1/3, 2/3, 1, 2, 3EV ступени, 3 кадра |
Затвор | |
Тип | Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа |
Диапазон выдержки (сек.) | 1/4000 - 30 и длительная |
Скорость синхронизации вспышки; сек. | -635521 |
Вспышка | |
Тип | Внешняя вспышка (в комплекте) подключается к интеллектуальному терминалу для аксессуаров |
Система замера вспышки | TTL с предвспышкой |
Компенсация вспышки | +/-2.0 EV (с шагом 1/3 EV) |
Время перезарядки внешней вспышки (прибл. время в секундах) | 4 |
Режим вспышки | без вспышки, авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке |
Live View (живая картинка) | |
Live View (живая картинка) | ДА |
ЖК-экран | |
Размер экрана | 7,5 см (тип 3.0) |
Тип экрана | TFT широкого типа |
Общее количество точек ЖК-экрана | 921600 |
Настройка яркости | ДА |
Регулировка наклона экрана | ДА |
Запись | |
Режим серийной съемки | Один снимок, серийная съемка, непрерывный режим с приоритетом скорости, таймер на 10 и 2 секунды, таймер в режиме серийной съемки (с задержкой в 10 секунд и выбором экспозиции 3/5), брекетинг |
Скорость непрерывной съемки (приблизительное максимальное количество кадров в секунду) | Серийная съемка в режиме приоритета скорости: 10 кадров в секунду |
Тип носителя данных | Memory Stick PRO™ Duo™,Memory Stick PRO-HG Duo™, карта памяти SD, карта памяти SDHC, карта памяти SDXC |
Формат записи | Поддержка JPEG (DCF вер. 2.0, Exif версии 2.3, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3) |
Размер изображения L - JPEG(пиксели) | 4912 X 3264 (16 МБ) |
Размер изображения M (пиксели) | 3568 X 2368 (8,4 МБ) |
Размер изображения S (пиксели) | 2448 X 1624 (4 МБ) |
Размер панорамы: макс.. градусов угла охвата (фокусное расстояние 16 мм / 18 мм) | Широкоугольное положение: горизонтальное 12 416 x 1856 (23 МП), вертикальное 5536 x 2160 (12 МП), Стандартное: горизонтальное 8192 x 1856 (15 МП), вертикальное 3872 x 2160 (8,4 МП) |
Качество фотографии: | RAW, RAW + JPEG, JPEG (высокое, стандартное) |
Формат записи видео | AVCHD / MP4 |
Формат видеосжатия | MPEG-4 AVC (H.264) |
Формат записи аудио | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC, 2 кан. |
Режим записи видео - AVCHD | 1920 x 1080 (50p, 28 МП, PS), 1920 x 1080 (50i, 24 МП FX), 1920 x 1080 (50i, 17 МП FH), 1920 x 1080 (24p, 24 МП, FX), 1920 x 1080 (24p, 17 МП, FH), 1440 x 1080 (25 кадров/с), 640 x 480 (25 кадров/с) |
Режим записи видео - MP4 | 1440 x 1080 (25 кадров/с, 12 Мбит/с), VGA (640 x 480, 25 кадров/с 3 Мбит/с) |
Шумоподавление при длит. выдержке | Вкл./Выкл., при скорости затвора 1 сек. и дольше |
Шумоподавление при высоком значении ISO | ДА |
Цветовое пространство (sRGB) | ДА |
Цветовое пространство (Adobe RGB) | ДА |
Цветовой режим/DEC/художественный режим | Стандартный, яркий, портрет, пейзаж, закат, ч/б, насыщенность, резкость |
Воспроизведение / редактирование | |
Воспроизведение оглавления | ДА |
Увеличение (макс.) | L: 14-кратный, M: 11-кратный, S: 7,3-кратный, Panorama (стандарт): 24-кратный, Panorama (широкоугольный): 34-кратный |
Поворот изображения | ДА |
Общее | |
Индикатор батареи InfoLITHIUM | ДА |
Индикатор в виде гистограммы | ДА |
Exif | Exif вер.2.3 |
Exif Print | ДА |
Язык меню | английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, русский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, венгерский, чешский, турецкий, греческий |
Подбор изображений для печати III | ДА |
ИК-пульт ДУ | ДА (совместимый RMT-DSLR-2 не входит в комплект) |
Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
Рабочий интервал температур (в градусах Цельсия) | 0 - 40 |
Разъемы | |
Выход HD/HDMI® | ДА |
Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Режим USB | Внешний накопитель, MTP |
Питание/ прочие характеристики | |
Система аккумулятора | NP-FW50 |
Входящая в комплект батарейка | NP-FW50 |
Аккумулятор Stamina(длительность работы по стандарту CIPA) | Прибл. 330 кадров |
Вес (г) (только корпус) | 218 |
Габариты | |
Ширина (мм) | 110,8 |
Высота (мм) | 58,8 |
Глубина (мм) | 38,9 |
На данный момент отзывов нет.
Only registered users can post a new comment.